Nejlevnější
Průměr
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
ItaloTreno | 07:25 Řím | 15h11 | 22:36 Praha | 4 přestupy | |
Trenitalia Frecce | 10:50 Řím | 23h46 | 10:36 Praha | 4 přestupy | |
ItaloTreno | 11:40 Řím | 22h56 | 10:36 Praha | 5 přestupů | |
ItaloTreno | 18:25 Řím | 21h11 | 15:36 Praha | 4 přestupy | |
ItaloTreno | 18:25 Řím | 25h11 | 19:36 Praha | 3 přestupy |
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Nejrychlejší cesta
15 h 11 min
Průměr
21 h 33 min
vlaky/vlaků denně
6
Vzdálenost
923 km
Najít na trase Řím–Praha spoj bez alespoň 3 přestupů není snadné.
Vzdálenost | 923 km |
---|---|
Průměrná doba cesty vlakem | 15 hod 11 min |
Průměrná cena jízdenky na vlak | 6 690 Kč |
Počet spojů vlakem | 3 denně |
Vlak bez přestupu | Ne |
Železniční dopravci | Frecciarossa nebo Italo |
Na trase Řím – Praha v délce 923 km můžete cestovat vlakem a vybrat si můžete jednoho z našich partnerů, jako například Frecciarossa nebo Italo. Cesta v průměru trvá 15 hod 11 min. Počet spojů za den: 3 vlakové spoje. Nejlevnější jízdenky na vlak pro tuto cestu je možné koupit za nízkou cenu již od 6 269 Kč. Průměrná cena za jízdenky na vlak se pohybuje kolem 6 690 Kč.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali