Nejnižší cena
7154Kč
Průměrná cena
8385Kč
Nejrychlejší cesta
5 h 54 min
Průměrná doba cesty
5 h 57 min
vlaky/vlaků denně
11
Vzdálenost
628 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Rennes–Ženeva zakoupená v den cesty stojí přibližně 8385Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 7154Kč.
Mezi městy Rennes a Ženeva je těžké nalézt spojení bez přestupu.
Omio doporučuje využít vlak, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Rennes a Ženeva. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 884Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit vlak s dobou cesty už od 6h 7m.
Nejoblíbenější Vlak | Autobus | Let |
---|---|---|
4539Kč Průměrná cena | 1678Kč Průměrná cena Nejlevnější | 8125Kč Průměrná cena |
6h 37m Průměrná doba cesty Nejrychlejší 6h 7m Na palubě + 30m Čas navíc* | 14h 31m Průměrná doba cesty 14h 1m Na palubě + 30m Čas navíc* | 16h 53m Průměrná doba cesty 13h 53m Na palubě + 3h 0m Čas navíc* |
Přímá spojení | Přímá spojení | Přímá spojení |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 7:14 Pontchaillou | 6h15 | 13:29 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 7:35 Rennes | 5h54 | 13:29 Genève | 1 přestup | |
![]() ![]() | 7:35 Rennes | 9h00 | 16:35 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 7:35 Rennes | 10h00 | 17:35 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 7:35 Rennes | 9h00 | 16:35 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | 9:19 Pontchaillou | 6h10 | 15:29 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 9:35 Rennes | 5h54 | 15:29 Genève | 1 přestup | |
![]() ![]() ![]() | 11:11 Pontchaillou | 6h18 | 17:29 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 11:35 Rennes | 5h54 | 17:29 Genève | 1 přestup | |
![]() ![]() ![]() | 14:51 Pontchaillou | 6h38 | 21:29 Genève | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 15:35 Rennes | 5h54 | 21:29 Genève | 1 přestup | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 628 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 6h 7m |
Nejlevnější cena jízdenky 1716Kč |
Vlaky za den 9 |
Nejrychlejší vlak 5h 34m |
První vlak 00:02 |
Poslední vlak 20:30 |
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali