Nejnižší cena
41Kč
Průměrná cena
186Kč
Nejrychlejší cesta
11 min
Průměrná doba cesty
18 min
vlaky/vlaků denně
10
Vzdálenost
6 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Omio doporučuje využít vlak, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Pompei a Stabie. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 40Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit autobus s dobou cesty už od 34m. V případě, že chcete zanechat co nejmenší uhlíkovou stopu, bude vaší nejlepší volbou vlak s emisemi pouze 0.0 - 0.0kg.
Nejoblíbenější Vlak | Autobus |
---|---|
133Kč Průměrná cena | 40Kč Průměrná cena Nejlevnější |
1h 11m Průměrná doba cesty 41m Na palubě + 30m Čas navíc* | 1h 4m Průměrná doba cesty Nejrychlejší 34m Na palubě + 30m Čas navíc* |
0.0 - 0.0kg Emise CO2 Nejnižší | 0.0 - 0.0kg Emise CO2 |
Přímá spojení | Přímá spojení |
Čas navíc: Průměrná celková doba potřebná na cestu na místo odjezdu, bezpečnostní kontroly a transfery.
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:47 Pompei | 0h50 | 4:37 Castellammare Di Stabia | 1 přestup | |
![]() | 4:50 Pompei | 0h53 | 5:43 Castellammare Di Stabia | 1 přestup | |
![]() | 7:01 Pompei, scavi | 0h11 | 7:12 Stabie | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | 10:01 Pompei, scavi | 0h11 | 10:12 Stabie | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | 13:01 Pompei, scavi | 0h11 | 13:12 Stabie | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | 13:20 Pompei | 0h47 | 14:07 Castellammare Di Stabia | 1 přestup | |
![]() | 14:20 Pompei | 0h47 | 15:07 Castellammare Di Stabia | 1 přestup | |
![]() | 16:01 Pompei, scavi | 0h11 | 16:12 Stabie | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | 16:20 Pompei | 0h47 | 17:07 Castellammare Di Stabia | 1 přestup | |
![]() | 17:20 Pompei | 0h47 | 18:07 Castellammare Di Stabia | 1 přestup | |
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 5 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 41m |
Nejlevnější cena jízdenky 40Kč |
Vlaky za den 9 |
Přímé vlaky 4 |
Železniční dopravci 3 |
Nejrychlejší vlak 11m |
První vlak 04:47 |
Poslední vlak 18:20 |
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali