Nejlevnější
Průměr
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 21052 | 04:05 Neapol Centrale | 3h38 | 07:43 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21052 | 04:05 Neapol Centrale | 3h14 | 07:19 Casabianca | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21052 | 04:05 Neapol Centrale | 3h10 | 07:15 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21054 | 05:00 Neapol Centrale | 3h19 | 08:19 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21260 | 05:00 Napoli Campi Flegrei | 3h19 | 08:19 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21260 | 05:00 Napoli Campi Flegrei | 3h40 | 08:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21260 | 05:00 Napoli Campi Flegrei | 3h47 | 08:47 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21056 | 05:07 Neapol Centrale | 3h33 | 08:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21056 | 05:07 Neapol Centrale | 3h29 | 08:36 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21056 | 05:07 Neapol Centrale | 3h40 | 08:47 Casabianca | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9606 | 05:09 Neapol Centrale | 1h39 | 06:48 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21042 | 05:31 Neapol Centrale | 3h50 | 09:21 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 8334 | 05:45 Neapol Centrale | 1h58 | 07:43 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21262 | 05:55 Napoli Campi Flegrei | 3h13 | 09:08 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21262 | 05:55 Napoli Campi Flegrei | 3h26 | 09:21 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9406 | 06:09 Neapol Centrale | 1h41 | 07:50 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21264 | 06:15 Napoli Campi Flegrei | 3h11 | 09:26 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21060 | 06:17 Neapol Centrale | 3h09 | 09:26 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21060 | 06:17 Neapol Centrale | 4h44 | 11:01 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21060 | 06:17 Neapol Centrale | 3h30 | 09:47 Casabianca | 1 přestup | |
Regionale Regionale 23430 | 06:43 Neapol Centrale | 4h04 | 10:47 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 23430 | 06:43 Neapol Centrale | 4h00 | 10:43 Ciampino | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 510 | 07:29 Neapol Centrale | 3h32 | 11:01 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 510 | 07:29 Neapol Centrale | 2h35 | 10:04 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 510 | 07:29 Neapol Centrale | 3h18 | 10:47 Casabianca | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8506 | 07:30 Neapol Centrale | 1h38 | 09:08 Ciampino | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8506 | 07:30 Neapol Centrale | 1h51 | 09:21 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9414 | 08:09 Neapol Centrale | 1h55 | 10:04 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21274 | 08:17 Napoli Campi Flegrei | 4h23 | 12:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21274 | 08:17 Napoli Campi Flegrei | 3h26 | 11:43 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21274 | 08:17 Napoli Campi Flegrei | 3h30 | 11:47 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21066 | 08:18 Neapol Centrale | 3h25 | 11:43 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21066 | 08:18 Neapol Centrale | 4h22 | 12:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21066 | 08:18 Neapol Centrale | 3h29 | 11:47 Casabianca | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21400 | 09:33 Neapol Centrale | 3h14 | 12:47 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21400 | 09:33 Neapol Centrale | 4h07 | 13:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21400 | 09:33 Neapol Centrale | 3h10 | 12:43 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21278 | 10:15 Napoli Campi Flegrei | 5h25 | 15:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21278 | 10:15 Napoli Campi Flegrei | 4h45 | 15:00 Ciampino | 2 přestupy | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9630 | 10:30 Neapol Centrale | 1h39 | 12:09 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21072 | 11:18 Neapol Centrale | 3h42 | 15:00 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21072 | 11:18 Neapol Centrale | 4h22 | 15:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21072 | 11:18 Neapol Centrale | 4h00 | 15:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 550 | 11:29 Neapol Centrale | 3h19 | 14:48 Casabianca | 1 přestup | |
Intercity Intercity 550 | 11:29 Neapol Centrale | 2h40 | 14:09 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 550 | 11:29 Neapol Centrale | 3h11 | 14:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9634 | 11:30 Neapol Centrale | 1h39 | 13:09 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21280 | 12:15 Napoli Campi Flegrei | 3h45 | 16:00 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21280 | 12:15 Napoli Campi Flegrei | 4h25 | 16:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21076 | 12:18 Neapol Centrale | 3h58 | 16:16 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21076 | 12:18 Neapol Centrale | 3h42 | 16:00 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 700 | 12:29 Neapol Centrale | 2h49 | 15:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 700 | 12:29 Neapol Centrale | 2h31 | 15:00 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 700 | 12:29 Neapol Centrale | 3h11 | 15:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9638 | 12:30 Neapol Centrale | 1h39 | 14:09 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21080 | 13:16 Neapol Centrale | 3h10 | 16:26 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21080 | 13:16 Neapol Centrale | 3h24 | 16:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21080 | 13:16 Neapol Centrale | 4h02 | 17:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 552 | 13:29 Neapol Centrale | 3h11 | 16:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Intercity Intercity 552 | 13:29 Neapol Centrale | 2h47 | 16:16 Casabianca | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 552 | 13:29 Neapol Centrale | 2h31 | 16:00 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 596 | 13:34 Neapol Centrale | 2h52 | 16:26 Ciampino | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 596 | 13:34 Neapol Centrale | 3h06 | 16:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Intercity Intercity 596 | 13:34 Neapol Centrale | 3h44 | 17:18 Casabianca | 1 přestup | |
Intercity Intercity 596 | 13:34 Neapol Centrale | 3h40 | 17:14 Ciampino | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9426 | 14:10 Neapol Centrale | 2h06 | 16:16 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21282 | 14:15 Napoli Campi Flegrei | 3h28 | 17:43 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21088 | 14:23 Neapol Centrale | 3h20 | 17:43 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21088 | 14:23 Neapol Centrale | 3h55 | 18:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9646 | 14:30 Neapol Centrale | 1h39 | 16:09 Ciampino | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9428 | 15:09 Neapol Centrale | 2h09 | 17:18 Casabianca | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21284 | 15:15 Napoli Campi Flegrei | 3h10 | 18:25 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21284 | 15:15 Napoli Campi Flegrei | 3h25 | 18:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21090 | 15:18 Neapol Centrale | 3h07 | 18:25 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21090 | 15:18 Neapol Centrale | 4h00 | 19:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21090 | 15:18 Neapol Centrale | 3h22 | 18:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Intercity Intercity 556 | 15:29 Neapol Centrale | 3h11 | 18:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Intercity Intercity 556 | 15:29 Neapol Centrale | 2h31 | 18:00 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 556 | 15:29 Neapol Centrale | 2h49 | 18:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21286 | 16:15 Napoli Campi Flegrei | 3h25 | 19:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21286 | 16:15 Napoli Campi Flegrei | 3h11 | 19:26 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21286 | 16:15 Napoli Campi Flegrei | 3h32 | 19:47 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21096 | 16:18 Neapol Centrale | 3h08 | 19:26 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21096 | 16:18 Neapol Centrale | 3h29 | 19:47 Casabianca | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21096 | 16:18 Neapol Centrale | 3h22 | 19:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Intercity Intercity 728 | 16:29 Neapol Centrale | 3h18 | 19:47 Casabianca | 1 přestup | |
Intercity Intercity 728 | 16:29 Neapol Centrale | 3h11 | 19:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Intercity Intercity 728 | 16:29 Neapol Centrale | 2h31 | 19:00 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 728 | 16:29 Neapol Centrale | 2h49 | 19:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9432 | 17:05 Neapol Centrale | 1h38 | 18:43 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21288 | 17:15 Napoli Campi Flegrei | 4h25 | 21:40 Acqua Acetosa | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21288 | 17:15 Napoli Campi Flegrei | 3h39 | 20:54 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21098 | 17:18 Neapol Centrale | 4h22 | 21:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21098 | 17:18 Neapol Centrale | 3h36 | 20:54 Ciampino | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9662 | 17:25 Neapol Centrale | 2h15 | 19:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9662 | 17:25 Neapol Centrale | 1h53 | 19:18 Casabianca | 2 přestupy | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9662 | 17:25 Neapol Centrale | 1h35 | 19:00 Ciampino | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21290 | 18:15 Napoli Campi Flegrei | 3h25 | 21:40 Ciampino | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21290 | 18:15 Napoli Campi Flegrei | 4h04 | 22:19 Casabianca | 2 přestupy | |
Regionale Regionale 21036 | 18:18 Neapol Centrale | 4h01 | 22:19 Casabianca | 1 přestup | |
Regionale Regionale 21036 | 18:18 Neapol Centrale | 3h22 | 21:40 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 702 | 18:29 Neapol Centrale | 2h40 | 21:09 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 702 | 18:29 Neapol Centrale | 3h11 | 21:40 Acqua Acetosa | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9668 | 18:30 Neapol Centrale | 1h39 | 20:09 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 724 | 19:29 Neapol Centrale | 2h50 | 22:19 Casabianca | 1 přestup | |
Intercity Intercity 724 | 19:29 Neapol Centrale | 2h40 | 22:09 Ciampino | 1 přestup | |
Intercity Intercity 560 | 20:29 Neapol Centrale | 3h39 | 00:08 Ciampino | 1 přestup | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9674 | 20:30 Neapol Centrale | 1h49 | 22:19 Casabianca | 1 přestup | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. |
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Nejrychlejší cesta
1 h 35 min
Průměr
3 h 12 min
vlaky/vlaků denně
108
Vzdálenost
174 km
Mezi městy Neapol a Ciampino je těžké nalézt spojení bez přestupu.
Vzdálenost 174 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 3h 27m |
Nejlevnější cena jízdenky 251Kč |
Vlaky za den 85 |
Přímé vlaky 11 |
Železniční dopravci 4 |
Nejrychlejší vlak 55m |
První vlak 00:03 |
Poslední vlak 23:21 |
Vyhledejte na Omio ty nejlepší vlaky z města Neapol do města Ciampino s našimi spolehlivými partnery a cestujte již od 331 Kč. Pomůžeme vám najít a zarezervovat nejvýhodnější možnosti cestování, ověřit odjezdy vlaků a vybrat ty správné pro vaši trasu.
Nastupte na palubu vlaků Frecciarossa a odpočiňte si při cestování po Itálii. Vysokorychlostní vlaky Frecciarossa společnosti Trenitalia nabízejí kolem 200 různých tras denně po celé Itálii. Vlaky Frecciarossa jsou proslulé nabízeným komfortem, rychlostí a sníženým dopadem na životní prostředí. Vlaky Frecciarossa jezdí rychlosti až 300 km/h. Na 174 km dlouhé trase mezi městy Neapol a Ciampino vás tak dovezou rychle a pohodlně. Při rezervaci jízdenek na vlaky Frecciarossa mezi městy Neapol a Ciampino můžete vybírat ze čtyř různých tříd: Standard, Premium, Business a Executive. Zatímco každá třída nabízí různé úrovně pohodlí, všechny třídy poskytují cestujícím bezplatné Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky, klimatizaci, WC, úschovnu zavazadel, zábavu na palubě a restaurační a barové služby.
Jízdenky na vlak Frecciarossa Neapol - Ciampino začínají již na 358 Kč a koupíte je na Omio. Na Omio také jednoduše zobrazíte aktuální jízdní řády vlaků Trenitalia Frecciarossa. Vybírat můžete mezi tarify Super Economy, Economy a Base. Zarezervujte si levnou jízdenku z města Neapol do města Ciampino na Omio ještě dnes!
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali