Omio doporučuje využít let, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Milán a Barcelona. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 1081Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit let s dobou cesty už od 2h 51m. V případě, že chcete zanechat co nejmenší uhlíkovou stopu, bude vaší nejlepší volbou autobus s emisemi pouze 0.7 - 1.8kg. Ceny jízdenek závisí na použitém dopravním prostředku: autobus má průměrnou cenu 1081Kč, zatímco vlak stojí v průměru 2992Kč.
Vzdálenost: 726 km
Vlak | Nejoblíbenější Let | Autobus | Trajekt |
---|---|---|---|
2992Kč Průměrná cena | 2898Kč Průměrná cena | 2108Kč Průměrná cena Nejlevnější | 2411Kč Průměrná cena |
10h 27m Průměrná celková doba cesty 9h 57m Na palubě + 30m Čas navíc* | 5h 51m Průměrná celková doba cesty Nejrychlejší 2h 51m Na palubě + 3h 0m Čas navíc* | 16h 10m Průměrná celková doba cesty 15h 40m Na palubě + 30m Čas navíc* | 22h 29m Průměrná celková doba cesty 21h 29m Na palubě + 1h 0m Čas navíc* |
- Emise CO2 | 2.2 - 4.3kg Emise CO2 | 0.7 - 1.8kg Emise CO2 Nejnižší | - Emise CO2 |
![]() Nejoblíbenější železniční dopravce | ![]() Nejoblíbenější letecký dopravce | ![]() Nejoblíbenější autobusový dopravce | ![]() Nejoblíbenější trajektový dopravce |
Přímá spojení | Přímá spojení | Přímá spojení | Přímá spojení |
Čas navíc: Průměrná celková doba potřebná na cestu na místo odjezdu, bezpečnostní kontroly a transfery.
Vzdálenost 726 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 9h 57m |
Nejlevnější cena jízdenky 2992Kč |
Vlaky za den 1 |
Nejrychlejší vlak 28h 40m |
První vlak 04:27 |
Poslední vlak 19:45 |
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali