Nejnižší cena
290Kč
Průměrná cena
1053Kč
Nejrychlejší cesta
54 min
Průměrná doba cesty
54 min
vlaky/vlaků denně
51
Vzdálenost
136 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Londýn Euston (EUS)–Coventry zakoupená v den cesty stojí přibližně 1053Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 290Kč.
40 z 51 vlaků, které každý den jezdí na trase Londýn Euston (EUS) – Coventry, jezdí přímo, takže je poměrně snadné najít spoj bez přestupu.
Dne st 16. 7. urazí přímé vlaky tuto 136 km dlouhou trasu v průměru za 54 min , ale když si cestu dobře naplánujete, můžete se do cíle dostat už za 54 min .
Cesta nejpomalejšími spoji trvá 54 min a obvykle zahrnuje jeden nebo dva přestupy. Často ale vyjde o něco levněji.
Omio doporučuje využít vlak, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Londýn Euston (EUS) a Coventry. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 183Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit vlak s dobou cesty už od 1h 42m. Ceny jízdenek závisí na použitém dopravním prostředku: autobus má průměrnou cenu 183Kč, zatímco vlak stojí v průměru 290Kč.
Vzdálenost: 135 km
Nejoblíbenější Vlak | Autobus |
---|---|
772Kč Průměrná cena | 339Kč Průměrná cena Nejlevnější |
2h 12m Průměrná celková doba cesty Nejrychlejší 1h 42m Na palubě + 30m Čas navíc* | 3h 18m Průměrná celková doba cesty 2h 48m Na palubě + 30m Čas navíc* |
![]() Nejoblíbenější železniční dopravce | ![]() Nejoblíbenější autobusový dopravce |
Přímá spojení | Přímá spojení |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Včas 13:38 Londýn Euston (EUS) | 0h56 | 14:34 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 13:46 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 15:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 13:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 15:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
středa 16. července | |||||
![]() ![]() | Včas 4:31 Londýn Euston (EUS) | 1h44 | 6:15 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 4:35 Londýn Euston (EUS) | 2h09 | 6:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 5:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 6:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 5:21 Londýn Euston (EUS) | 1h50 | 7:11 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 5:33 Londýn Euston (EUS) | 1h00 | 6:33 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 5:43 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 7:11 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 6:10 Londýn Euston (EUS) | 0h54 | 7:04 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 6:16 Londýn Euston (EUS) | 1h08 | 7:24 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 6:38 Londýn Euston (EUS) | 0h57 | 7:35 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:10 Londýn Euston (EUS) | 0h54 | 8:04 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 8:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:23 Londýn Euston (EUS) | 1h51 | 9:14 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:38 Londýn Euston (EUS) | 0h56 | 8:34 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:46 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 9:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 7:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 9:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:10 Londýn Euston (EUS) | 0h54 | 9:04 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 9:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:23 Londýn Euston (EUS) | 1h51 | 10:14 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:34 Londýn Euston (EUS) | 0h58 | 9:32 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:46 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 10:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 8:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 10:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 9:10 Londýn Euston (EUS) | 0h54 | 10:04 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 9:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 10:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 9:23 Londýn Euston (EUS) | 1h51 | 11:14 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 9:38 Londýn Euston (EUS) | 0h56 | 10:34 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 9:46 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 11:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() ![]() | Včas 9:53 Londýn Euston (EUS) | 1h21 | 11:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 9:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 11:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 10:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 11:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 10:23 Londýn Euston (EUS) | 1h51 | 12:14 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 10:38 Londýn Euston (EUS) | 0h56 | 11:34 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 10:46 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 12:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() ![]() | Včas 10:53 Londýn Euston (EUS) | 1h21 | 12:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 10:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 12:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | 11:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 12:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 11:23 Londýn Euston (EUS) | 1h51 | 13:14 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 11:38 Londýn Euston (EUS) | 0h56 | 12:34 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 11:46 Londýn Euston (EUS) | 1h28 | 13:14 Coventry | 1 přestup | |
![]() | Včas 11:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 13:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 12:10 Londýn Euston (EUS) | 0h54 | 13:04 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 12:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 13:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 12:23 Londýn Euston (EUS) | 1h52 | 14:15 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 12:38 Londýn Euston (EUS) | 0h56 | 13:34 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 12:46 Londýn Euston (EUS) | 1h29 | 14:15 Coventry | 1 přestup | |
![]() | 12:56 Londýn Euston (EUS) | 1h48 | 14:44 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 13:10 Londýn Euston (EUS) | 0h54 | 14:04 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 13:16 Londýn Euston (EUS) | 1h09 | 14:25 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 13:23 Londýn Euston (EUS) | 1h51 | 15:14 Coventry | 0 přestupů přímý spoj | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 135 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 1h 42m |
Nejlevnější cena jízdenky 290Kč |
Vlaky za den 11 |
Přímé vlaky 8 |
Nejrychlejší vlak 1h 25m |
První vlak 05:21 |
Poslední vlak 22:30 |
Za nízké ceny začínající na 294 Kč můžete cestovat vlakem mezi městy Londýn Euston (EUS) a Coventry s dopravcem. Omio za vás vybere nejvýhodnější nabídky, zobrazí aktuální odjezdy vlaků a pomůže vám zarezerovat ty pravé pro vaši cestu.
Chiltern Railways jsou regionální železniční společnost ve Spojeném království, kterou vlastní Arriva Trains a funguje od roku 1996. Na Omio najdete všechny typy jízdenek na vlaky Chiltern Railways, které pro cestu z města Londýn Euston (EUS) do města Coventry společnost nabízí: Duo, Anytime, Season, Super Off Peak, Off Peak a Advance.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali