Nejnižší cena
805Kč
Průměrná cena
805Kč
Nejrychlejší cesta
48 min
Průměrná doba cesty
51 min
vlaky/vlaků denně
6
Vzdálenost
50 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Letiště London Stansted–Londýn zakoupená v den cesty stojí přibližně 805Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 805Kč.
6 z 6 vlaků, které každý den jezdí na trase Letiště London Stansted – Londýn, jezdí přímo, takže je poměrně snadné najít spoj bez přestupu.
Dne st 16. 7. urazí přímé vlaky tuto 50 km dlouhou trasu v průměru za 51 min , ale když si cestu dobře naplánujete, můžete se do cíle dostat už za 48 min .
Cesta nejpomalejšími spoji trvá 53 min a obvykle zahrnuje jeden nebo dva přestupy. Často ale vyjde o něco levněji.
Omio doporučuje využít autobus, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Letiště London Stansted a Londýn. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 443Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit vlak s dobou cesty už od 50m. Ceny jízdenek závisí na použitém dopravním prostředku: autobus má průměrnou cenu 443Kč, zatímco vlak stojí v průměru 415Kč.
Vzdálenost: 50 km
Vlak | Nejoblíbenější Autobus |
---|---|
794Kč Průměrná cena | 448Kč Průměrná cena Nejlevnější |
1h 20m Průměrná celková doba cesty Nejrychlejší 50m Na palubě + 30m Čas navíc* | 1h 47m Průměrná celková doba cesty 1h 17m Na palubě + 30m Čas navíc* |
![]() Nejoblíbenější železniční dopravce | ![]() Nejoblíbenější autobusový dopravce |
Přímá spojení | Přímá spojení |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Včas 13:45 Stansted Airport | 0h46 | 14:31 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 14:00 Stansted Airport | 0h47 | 14:47 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 14:15 Stansted Airport | 0h47 | 15:02 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 14:30 Stansted Airport | 0h48 | 15:18 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
středa 16. července | |||||
![]() | Včas 7:15 Stansted Airport | 0h55 | 8:10 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:30 Stansted Airport | 0h53 | 8:23 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 7:45 Stansted Airport | 0h52 | 8:37 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:00 Stansted Airport | 0h53 | 8:53 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:15 Stansted Airport | 0h48 | 9:03 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | Včas 8:30 Stansted Airport | 0h48 | 9:18 Londýn Liverpool Street (LST) | 0 přestupů přímý spoj | |
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 50 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 50m |
Nejlevnější cena jízdenky 415Kč |
Vlaky za den 8 |
Přímé vlaky 7 |
Nejrychlejší vlak 46m |
První vlak 07:13 |
Poslední vlak 22:59 |
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali