Nejnižší cena
2132Kč
Průměrná cena
2215Kč
Nejrychlejší cesta
2 h 56 min
Průměrná doba cesty
3 h 48 min
vlaky/vlaků denně
6
Vzdálenost
161 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Letiště London Stansted–Birmingham zakoupená v den cesty stojí přibližně 2215Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 2132Kč.
Najít na trase Letiště London Stansted–Birmingham spoj bez alespoň 2 přestupů není snadné.
Omio doporučuje využít autobus, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Letiště London Stansted a Birmingham. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 669Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit vlak s dobou cesty už od 2h 57m. Ceny jízdenek závisí na použitém dopravním prostředku: autobus má průměrnou cenu 669Kč, zatímco vlak stojí v průměru 753Kč.
Vzdálenost: 161 km
Vlak | Nejoblíbenější Autobus |
---|---|
1500Kč Průměrná cena | 928Kč Průměrná cena Nejlevnější |
3h 27m Průměrná celková doba cesty Nejrychlejší 2h 57m Na palubě + 30m Čas navíc* | 4h 40m Průměrná celková doba cesty 4h 10m Na palubě + 30m Čas navíc* |
![]() Nejoblíbenější železniční dopravce | ![]() Nejoblíbenější autobusový dopravce |
Přímá spojení | Přímá spojení |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Včas 7:15 Stansted Airport | 2h40 | 9:55 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 7:15 Stansted Airport | 3h50 | 11:05 Birmingham Moor Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 7:45 Stansted Airport | 2h42 | 10:27 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 8:15 Stansted Airport | 3h51 | 12:06 Birmingham Moor Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 8:15 Stansted Airport | 2h41 | 10:56 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 8:30 Stansted Airport | 2h57 | 11:27 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 8:45 Stansted Airport | 2h42 | 11:27 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 9:15 Stansted Airport | 2h41 | 11:56 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 9:15 Stansted Airport | 3h50 | 13:05 Birmingham Moor Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 9:45 Stansted Airport | 3h51 | 13:36 Birmingham Moor Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 9:45 Stansted Airport | 2h42 | 12:27 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | Včas 10:15 Stansted Airport | 2h41 | 12:56 Birmingham New Street | 2 přestupy | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 161 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 2h 57m |
Nejlevnější cena jízdenky 753Kč |
Vlaky za den 10 |
Přímé vlaky 2 |
Nejrychlejší vlak 3h 2m |
První vlak 07:00 |
Poslední vlak 21:00 |
Vlaky vás dostanou mezi městy Letiště London Stansted (STN) a Birmingham za ceny již od 590 Kč. S více než 1000 dopravci, jejichž spoje můžete porovnat na Omio, spolehlivě najdete ty nejvýhodnejší a aktuální jízdní řád vlaků pro vaší cestu.
CrossCountry je vysokorychlostní železniční dopravce ve Spojeném království. Všechny jízdenky na vlaky CrossCountry, nejen pro cestování trase mezi městy Letiště London Stansted (STN) a Birmingham, můžete rezervovat na Omio. Vybírat můžete ze dvou tarifů jízdenek: jízdenky Standard Class a First Class.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali