Nejnižší cena
2976Kč
Průměrná cena
4250Kč
Nejrychlejší cesta
4 h 6 min
Průměrná doba cesty
4 h 25 min
vlaky/vlaků denně
9
Vzdálenost
699 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Lille–Bordeaux zakoupená v den cesty stojí přibližně 4250Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 2976Kč.
1 z 9 vlaků, které každý den jezdí na trase Lille – Bordeaux, jezdí přímo, takže je poměrně snadné najít spoj bez přestupu.
Dne st 21. 5. urazí přímé vlaky tuto 699 km dlouhou trasu v průměru za 4 h 25 min , ale když si cestu dobře naplánujete, můžete se do cíle dostat už za 4 h 6 min .
Cesta nejpomalejšími spoji trvá 4 h 40 min a obvykle zahrnuje jeden nebo dva přestupy. Často ale vyjde o něco levněji.
Omio doporučuje využít vlak, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Lille a Bordeaux. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 662Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit let s dobou cesty už od 1h 30m.
Nejoblíbenější Vlak | Let | Autobus |
---|---|---|
3183Kč Průměrná cena | 3266Kč Průměrná cena | 1306Kč Průměrná cena Nejlevnější |
5h 37m Průměrná doba cesty 5h 7m Na palubě + 30m Čas navíc* | 4h 30m Průměrná doba cesty Nejrychlejší 1h 30m Na palubě + 3h 0m Čas navíc* | 11h 48m Průměrná doba cesty 11h 18m Na palubě + 30m Čas navíc* |
Přímá spojení | Přímá spojení | Přímá spojení |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8:12 Lille Flandres | 4h14 | 12:26 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() | 9:42 Lille Flandres | 4h34 | 14:16 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() | 11:12 Lille Flandres | 5h04 | 16:16 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() | 12:42 Lille Flandres | 4h34 | 17:16 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() | 14:12 Lille Flandres | 4h38 | 18:50 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() | 15:11 Lille Flandres | 4h54 | 20:05 Bordeaux Saint-Jean | 0 přestupů přímý spoj | |
![]() | 15:15 Lille Flandres | 4h06 | 19:21 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() | 16:12 Lille Flandres | 4h40 | 20:52 Bordeaux Saint-Jean | 1 přestup | |
![]() ![]() ![]() | 16:51 Lille-Europe | 11h37 | 4:28 Bordeaux Saint-Jean | 2 přestupy | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 699 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 5h 7m |
Nejlevnější cena jízdenky 1908Kč |
Vlaky za den 10 |
Přímé vlaky 1 |
Železniční dopravci 3 |
Nejrychlejší vlak 3h 59m |
První vlak 05:13 |
Poslední vlak 22:03 |
Cestující nejčastěji nastupují do vlak z Lille Flandres, která se nachází asi od centra města, a vystupují z vlak na zastávce Bordeaux Saint-Jean, která je vzdálena asi od centra města.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali