Nejnižší cena
626Kč
Průměrná cena
768Kč
Nejrychlejší cesta
4 h 34 min
Průměrná doba cesty
4 h 57 min
vlaky/vlaků denně
6
Vzdálenost
166 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Catania–Palermo zakoupená v den cesty stojí přibližně 768Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 626Kč.
Mezi městy Catania a Palermo je těžké nalézt spojení bez přestupu.
Omio doporučuje využít autobus, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Catania a Palermo. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 289Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit autobus s dobou cesty už od 2h 55m. V případě, že chcete zanechat co nejmenší uhlíkovou stopu, bude vaší nejlepší volbou vlak s emisemi pouze 0.0 - 0.1kg. Ceny jízdenek závisí na použitém dopravním prostředku: autobus má průměrnou cenu 289Kč, zatímco trajekt stojí v průměru 1442Kč.
Vzdálenost: 166 km
Vlak | Nejoblíbenější Autobus | Trajekt |
---|---|---|
673Kč Průměrná cena | 362Kč Průměrná cena Nejlevnější | 1442Kč Průměrná cena |
4h 36m Průměrná celková doba cesty 4h 6m Na palubě + 30m Čas navíc* | 3h 25m Průměrná celková doba cesty Nejrychlejší 2h 55m Na palubě + 30m Čas navíc* | 6h 5m Průměrná celková doba cesty 5h 5m Na palubě + 1h 0m Čas navíc* |
0.0 - 0.1kg Emise CO2 Nejnižší | 0.2 - 0.4kg Emise CO2 | - Emise CO2 |
![]() Nejoblíbenější železniční dopravce | ![]() Nejoblíbenější autobusový dopravce | ![]() Nejoblíbenější trajektový dopravce |
Přímá spojení | Přímá spojení | Přímá spojení |
Čas navíc: Průměrná celková doba potřebná na cestu na místo odjezdu, bezpečnostní kontroly a transfery.
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zpoždění 15:10 15:09Catania Centrale | 4h45 | 19:54 Palermo Centrale | 1 přestup | |
pondělí 14. července | |||||
![]() | Včas 4:17 Catania Centrale | 4h44 | 9:01 Palermo Centrale | 1 přestup | |
![]() | 6:08 Catania Centrale | 5h24 | 11:32 Palermo Centrale | 1 přestup | |
![]() | Včas 8:15 Catania Centrale | 5h08 | 13:23 Palermo Centrale | 1 přestup | |
![]() ![]() | 12:09 Catania Centrale | 4h53 | 17:02 Palermo Centrale | 1 přestup | |
![]() | 13:31 Catania Centrale | 4h34 | 18:05 Palermo Centrale | 1 přestup | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 166 km |
Průměrná doba jízdy vlakem 4h 6m |
Nejlevnější cena jízdenky 552Kč |
Vlaky za den 10 |
Nejrychlejší vlak 4h 24m |
První vlak 00:05 |
Poslední vlak 19:45 |
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali