Nejnižší cena
4402Kč
Průměrná cena
5290Kč
Nejrychlejší cesta
17 h 10 min
Průměrná doba cesty
18 h 24 min
vlaky/vlaků denně
9
Vzdálenost
787 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Budapešť–Milán zakoupená v den cesty stojí přibližně 5290Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 4402Kč.
Mezi městy Budapešť a Milán je těžké nalézt spojení bez přestupu.
Omio doporučuje využít let, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Budapešť a Milán. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 1352Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit let s dobou cesty už od 2h 34m. V případě, že chcete zanechat co nejmenší uhlíkovou stopu, bude vaší nejlepší volbou autobus s emisemi pouze 0.8 - 2.0kg.
Nejoblíbenější Let | Autobus |
---|---|
2381Kč Průměrná cena | 1894Kč Průměrná cena Nejlevnější |
5h 34m Průměrná doba cesty Nejrychlejší 2h 34m Na palubě + 3h 0m Čas navíc* | 18h 14m Průměrná doba cesty 17h 44m Na palubě + 30m Čas navíc* |
2.4 - 4.7kg Emise CO2 | 0.8 - 2.0kg Emise CO2 Nejnižší |
Přímá spojení | Přímá spojení |
Čas navíc: Průměrná celková doba potřebná na cestu na místo odjezdu, bezpečnostní kontroly a transfery.
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 16:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 18h10 | 10:50 Milán Centrale | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | 16:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 19h15 | 11:55 Milán Lambrate | 2 přestupy | |
![]() ![]() ![]() | 16:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 20h10 | 12:50 Milán Centrale | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 17:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 17h10 | 10:50 Milán Centrale | 1 přestup | |
![]() ![]() | 17:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 18h15 | 11:55 Milán Lambrate | 1 přestup | |
![]() ![]() | 17:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 19h10 | 12:50 Milán Centrale | 1 přestup | |
![]() ![]() | 18:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 26h10 | 20:50 Milán Centrale | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 18:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 24h10 | 18:50 Milán Centrale | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 18:40 Budapest-Keleti pályaudvar | 22h10 | 16:50 Milán Centrale | 2 přestupy | |
Toto je poslední vlakový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 787 km |
Železniční dopravci 4 |
První vlak 04:27 |
Poslední vlak 23:35 |
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali