Nejnižší cena
1004Kč
Průměrná cena
1004Kč
Nejrychlejší cesta
4 h 30 min
Průměrná doba cesty
4 h 35 min
Počet trajektových spojení za den
2
Vzdálenost
153 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Athény–Mykonos zakoupená v den cesty stojí přibližně 1004Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 1004Kč.
Trajekty mezi městy Athény a Mykonos nabízejí 2 spojení denně, z čehož některá (2) jsou přímá, takže se celkem snadno vyhnete přestupování.
Dne st 25. 6. urazí přímé trajekty tuto 153 km dlouhou trasu v průměru za 4 h 35 min , ale když si cestu dobře naplánujete, můžete se do cíle dostat už za 4 h 30 min .
Nejpomalejší trajekty cestu zvládnou za 4 h 40 min . Taková spojení zpravidla zahrnují jeden či dva přestupy, mohou ale být výhodným řešením, pokud chcete cestovat co nejlevněji.
Omio doporučuje využít trajekt, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Athény a Mykonos. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte trajekt s cenami už od 475Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit let s dobou cesty už od 45m. V případě, že chcete zanechat co nejmenší uhlíkovou stopu, bude vaší nejlepší volbou trajekt s emisemi pouze 0.0 - 0.1kg.
Nejoblíbenější Trajekt | Let |
---|---|
1018Kč Průměrná cena Nejlevnější | 2619Kč Průměrná cena |
5h 38m Průměrná doba cesty 4h 38m Na palubě + 1h 0m Čas navíc* | 3h 45m Průměrná doba cesty Nejrychlejší 45m Na palubě + 3h 0m Čas navíc* |
0.0 - 0.1kg Emise CO2 Nejnižší | 0.5 - 0.9kg Emise CO2 |
Přímá spojení | Přímá spojení |
Čas navíc: Průměrná celková doba potřebná na cestu na místo odjezdu, bezpečnostní kontroly a transfery.
Provozovatel | Čas odjezdu | Čas příjezdu | Délka cesty | Dny, kdy trajekt pluje |
---|---|---|---|---|
Provozovatel Fast Ferries | Čas odjezdu 16:00 | Čas příjezdu 20:40 | Délka cesty 4h40 | Dny, kdy trajekt pluje Pá, So |
Provozovatel Seajets | Čas odjezdu 07:00 | Čas příjezdu 09:40 | Délka cesty 2h40 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Fast Ferries | Čas odjezdu 17:30 | Čas příjezdu 22:10 | Délka cesty 4h40 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Út, Čt |
Provozovatel Golden Star Ferries | Čas odjezdu 15:30 | Čas příjezdu 20:10 | Délka cesty 4h40 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Út, Čt |
Provozovatel Golden Star Ferries | Čas odjezdu 18:00 | Čas příjezdu 22:40 | Délka cesty 4h40 | Dny, kdy trajekt pluje Pá, So |
Provozovatel Seajets | Čas odjezdu 09:15 | Čas příjezdu 12:05 | Délka cesty 2h50 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Út, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Fast Ferries | Čas odjezdu 17:00 | Čas příjezdu 21:05 | Délka cesty 4h05 | Dny, kdy trajekt pluje Ne |
Provozovatel Blue Star Ferries | Čas odjezdu 07:15 | Čas příjezdu 11:55 | Délka cesty 4h40 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Golden Star Ferries | Čas odjezdu 07:50 | Čas příjezdu 12:20 | Délka cesty 4h30 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, So, Ne |
Provozovatel Blue Star Ferries | Čas odjezdu 07:30 | Čas příjezdu 13:20 | Délka cesty 5h50 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Blue Star Ferries | Čas odjezdu 08:45 | Čas příjezdu 12:15 | Délka cesty 3h30 | Dny, kdy trajekt pluje Út, Pá, Ne |
Provozovatel Fast Ferries | Čas odjezdu 07:30 | Čas příjezdu 11:50 | Délka cesty 4h20 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, So, Ne |
Provozovatel Seajets | Čas odjezdu 14:20 | Čas příjezdu 17:00 | Délka cesty 2h40 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Út, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Blue Star Ferries | Čas odjezdu 08:30 | Čas příjezdu 11:55 | Délka cesty 3h25 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, So |
Provozovatel Golden Star Ferries | Čas odjezdu 07:20 | Čas příjezdu 09:40 | Délka cesty 2h20 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Fast Ferries | Čas odjezdu 08:05 | Čas příjezdu 12:05 | Délka cesty 4h00 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Golden Star Ferries | Čas odjezdu 22:45 | Čas příjezdu 02:30 | Délka cesty 3h45 | Dny, kdy trajekt pluje Ne |
Provozovatel Golden Star Ferries | Čas odjezdu 07:05 | Čas příjezdu 11:35 | Délka cesty 4h30 | Dny, kdy trajekt pluje So |
Provozovatel Seajets | Čas odjezdu 15:15 | Čas příjezdu 18:10 | Délka cesty 2h55 | Dny, kdy trajekt pluje Po, Út, Čt, Pá, So, Ne |
Provozovatel Blue Star Ferries | Čas odjezdu 14:00 | Čas příjezdu 18:00 | Délka cesty 4h00 | Dny, kdy trajekt pluje So |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14:30 Port of Rafina | 4h40 | 19:10 Mykonos | 0 přestupů přímý spoj | |
Toto je poslední plavba v tento den. |
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 82 námořní míle (153 km) |
Povolená délka plavby 4h 38m |
Nejlevnější cena jízdenky 475Kč |
Trajekty za den 8 |
Přímé trajekty Dostupné |
Průměrný počet plaveb za týden 45 |
Nejrychlejší trajekt 4h 30m |
První trajekt 05:30 |
Poslední trajekt 21:00 |
Kajuty Dostupné |
Vozidla Dostupné |
Pěší cestující Dostupné |
Se společností můžete z města Athény do města Mykonos cestovat trajektem levně, s cenami začínajícími na 670 Kč. Porovnejte a najděte plavební řád trajektů a levné na Omio.
Fast Ferries, pocházející z Řecka a založená v roce 1989, nabízí spolehlivý zážitek z námořní dopravy přes Egejské moře. Jejich flotila zahrnuje moderní plavidla, jako jsou Theologos P, Ekaterini P a Fast Ferries Andros, z nichž každé je vybaveno různými třídami, jako je ekonomika, obchod a VIP. Palubní vybavení zahrnuje pohodlné sezení, klimatizované salonky, snack bary a prostorné paluby s malebným výhledem. Cestující si mohou vybrat z typů jízdenek včetně standardních sedadel, soukromých kajut a možností přepravy automobilem. Populární trasy obsluhované Fast Ferries zahrnují Rafina do Mykonos, Rafina do Naxos a Rafina do Tinos, takže je preferovanou volbou pro místní obyvatele i turisty, kteří zkoumají Kykladské ostrovy.
Cestující nejčastěji nastupují do trajekt z Port of Piraeus, která se nachází asi od centra města, a vystupují z trajekt na zastávce Mykonos, která je vzdálena asi od centra města.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali