Vzdálenost 6570 km |
Průměrná doba letu 16h 19m |
Nejlevnější cena jízdenky 8333Kč |
Lety za den 119 |
Letecké společnosti 12 |
Nejrychlejší let 10h 5m |
Měsíc, kdy je cesta nejlevnější říjen |
První let 00:10 |
Poslední let 23:55 |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:30 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 25h55 | 6:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:30 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 32h00 | 12:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:30 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 35h55 | 16:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:35 Letiště JFK, NY (JFK) | 35h50 | 16:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:35 Letiště JFK, NY (JFK) | 31h55 | 12:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:35 Letiště JFK, NY (JFK) | 25h50 | 6:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 10h50 | 15:40 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 4:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 15h45 | 20:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 5:00 Letiště JFK, NY (JFK) | 14h45 | 19:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 5:00 Letiště JFK, NY (JFK) | 12h35 | 17:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 16:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 23h35 | 16:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 16:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 19h40 | 12:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 16:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 13h35 | 6:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 19:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 16h45 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 19:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 24h45 | 19:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() | 19:45 Letiště JFK, NY (JFK) | 11h55 | 7:40 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 20:05 Letiště JFK, NY (JFK) | 17h45 | 13:50 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 20:05 Letiště JFK, NY (JFK) | 9h45 | 5:50 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 20:15 Letiště JFK, NY (JFK) | 10h50 | 7:05 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 20:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 13h15 | 9:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 20:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 15h05 | 11:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 20:55 Letiště JFK, NY (JFK) | 12h15 | 9:10 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 20:55 Letiště JFK, NY (JFK) | 12h15 | 9:10 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 14h45 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 14h45 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 14h45 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 14h45 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 22h45 | 19:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 12h45 | 9:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 14h45 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 21:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 14h35 | 11:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 12h15 | 9:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 18h10 | 15:40 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:30 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 11h40 | 9:10 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 22h15 | 19:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 14h15 | 11:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 21h15 | 18:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 13h25 | 10:55 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 21:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 14h05 | 11:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:40 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 10h55 | 8:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:55 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 11h40 | 9:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 21:55 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 16h30 | 14:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 9h40 | 7:40 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:00 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 10h50 | 8:50 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:10 Letiště JFK, NY (JFK) | 10h50 | 9:00 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 21h15 | 19:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 15h55 | 14:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 11h15 | 9:45 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 11h05 | 9:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 20h00 | 18:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 22:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 13h05 | 11:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:45 Letiště JFK, NY (JFK) | 15h40 | 14:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:45 Letiště JFK, NY (JFK) | 19h45 | 18:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 22:45 Letiště JFK, NY (JFK) | 10h50 | 9:35 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 23:05 Letiště JFK, NY (JFK) | 13h45 | 12:50 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 23:25 Letiště JFK, NY (JFK) | 12h40 | 12:05 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 2 přestupy | |
![]() ![]() | 23:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 14h55 | 14:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 23:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 19h00 | 18:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 23:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 19h00 | 18:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 23:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 14h55 | 14:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 23:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 36h40 | 12:30 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 23:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 16h35 | 16:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 23:50 Letiště JFK, NY (JFK) | 30h35 | 6:25 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
středa 21. května | |||||
![]() | 0:25 Letiště JFK, NY (JFK) | 10h40 | 11:05 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 0:25 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 10h40 | 11:05 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 0:30 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 10h25 | 10:55 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() | 0:30 Letiště JFK, NY (JFK) | 11h35 | 12:05 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
![]() ![]() | 0:30 Newark Liberty International Airport, NJ (EWR) | 13h30 | 14:00 Letiště Václava Havla Praha (PRG) | 1 přestup | |
Toto je poslední let dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Se společností můžete mezi městy New York, NY a Praha cestovat letecky levně, s cenami začínajícími na 12 763 Kč. Porovnejte a najděte odlety a přílety a levné na Omio.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali