Nejnižší cena
4803Kč
Průměrná cena
6641Kč
Nejrychlejší cesta
23 h 15 min
Průměrná doba cesty
23 h 49 min
autobusy/autobusů denně
11
Vzdálenost
959 km
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Průměrná jízdenka/letenka na trase Milán–Londýn zakoupená v den cesty stojí přibližně 6641Kč. Nejlevnější jízdenky/letenky ale můžete pořídit už za 4803Kč.
Mezi městy Milán a Londýn je těžké nalézt spojení bez přestupu.
Omio doporučuje využít let, protože je to u ostatních našich uživatelů nejoblíbenější způsob dopravy mezi městy Milán a Londýn. Pokud je pro vás nejdůležitější cena, využijte autobus s cenami už od 2062Kč. Kdo má málo času, měl by zvážit let s dobou cesty už od 3h 36m.
Autobus | Nejoblíbenější Let | Vlak |
---|---|---|
3760Kč Průměrná cena Nejlevnější | 4456Kč Průměrná cena | 7219Kč Průměrná cena |
1d 26h 30m Průměrná doba cesty 1d 26h 0m Na palubě + 30m Čas navíc* | 6h 36m Průměrná doba cesty Nejrychlejší 3h 36m Na palubě + 3h 0m Čas navíc* | 18h 7m Průměrná doba cesty 17h 37m Na palubě + 30m Čas navíc* |
Přímá spojení | Přímá spojení | Přímá spojení |
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:05 Milano, Autostazione Lampugnano | 22h45 | 5:50 London, Victoria Coach Station | 1 přestup | |
![]() | 8:10 Milano, Aeroporto di Milano Linate | 33h50 | 18:00 London, Victoria Coach Station | 2 přestupy | |
![]() | 8:20 Milano, Autostazione Lampugnano | 23h05 | 7:25 London, Victoria Coach Station | 1 přestup | |
![]() | 8:30 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 30h55 | 15:25 London, Victoria Coach Station | 2 přestupy | |
![]() | 10:00 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 32h00 | 18:00 London, Victoria Coach Station | 2 přestupy | |
![]() | 16:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 23h25 | 15:25 London, Victoria Coach Station | 1 přestup | |
![]() | 17:40 Milano, Autostazione Lampugnano | 24h20 | 18:00 London, Victoria Coach Station | 1 přestup | |
![]() | 18:10 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 26h40 | 20:50 London, Victoria Coach Station | 2 přestupy | |
![]() | 20:50 Milano, Autostazione Lampugnano | 24h00 | 20:50 London, Victoria Coach Station | 1 přestup | |
![]() | 21:45 Milano, Autostazione Lampugnano | 30h40 | 4:25 London, Victoria Coach Station | 2 přestupy | |
![]() | 4:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 24h15 | 4:25 London, Victoria Coach Station | 1 přestup | |
Toto je poslední autobusový spoj dne. | |||||
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Vzdálenost 959 km |
Průměrná doba jízdy autobusem 1d 26h 0m |
Nejlevnější cena jízdenky 2062Kč |
Autobusy za den 9 |
Nejrychlejší autobus 22h 20m |
První autobus 00:05 |
Poslední autobus 23:55 |
Kupte a cestujte autobusy z města Milán do města Londýn za nízké ceny začínající na 1 586 Kč na Omio. Najdete u nás a autobusový jízdní řád od více než 1000 různých dopravců pro vaši trasu, ať už jedete kamkoli.
BlaBlaCar Bus (dříve známý jako Ouibus nebo iDBUS) je oblíbená francouzská autobusová společnost založená ve Francii. BlaBlaCar Bus provozuje dálkové spoje v 10 zemích Evropy a spojuje celkem přes 300 destinací. Je dceřinou společností francouzské platformy pro meziměstskou spolujízdu BlaBlaCar. Mezi standardní vybavení autobusů BlaBlaCar Bus patří WC, klimatizace, USB a zásuvky pro nabíjení telefonů, tabletů a notebooků během dlouhých cest, extra prostor pro nohy a polohovatelná sedadla. Na vybraných trasách je k dispozici také bezplatná Wi-Fi. Jediným tarifem pro cestování autobusy BlaBlaCar Bus je jízdenka Standard. Tato jízdenka umožňuje každému cestujícímu vzít si s sebou jedno příruční zavazadlo a až dvě větší, odbavená zavazadla.
Pro nalezení nejlevnějších autobusových jízdenek pro vaši cestu z Milán do Londýn postupujte podle těchto tipů:
Začněte hledání hned teď a porovnávejte ceny jízdenek, abyste našli tu nejlepší nabídku!
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali