Nejlevnější
Průměr
Nejlepší strategie, jak získat levnou jízdenku či letenku, je rezervovat si cestu s co největším předstihem a zvolit čas mimo špičku.
Dopravce | Odjezd | Délka cesty | Příjezd | Přestupy | Jízdenky |
---|---|---|---|---|---|
Avanza NORMAL. | 06:30 Malaga, Estación de Autobuses | 2h15 | 08:45 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza MULTIMEDIA. | 08:20 Malaga, Estación de Autobuses | 2h20 | 10:40 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza MULTIMEDIA. | 08:45 Málaga | 1h55 | 10:40 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 13:10 Malaga, Estación de Autobuses | 2h25 | 15:35 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 13:30 Málaga | 2h05 | 15:35 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 14:30 Malaga, Estación de Autobuses | 3h00 | 17:30 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 14:50 Málaga | 2h40 | 17:30 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 16:00 Malaga, Estación de Autobuses | 2h15 | 18:15 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 16:20 Málaga | 1h55 | 18:15 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 17:30 Malaga, Estación de Autobuses | 2h30 | 20:00 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 17:50 Málaga | 2h10 | 20:00 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 20:40 Malaga, Estación de Autobuses | 2h15 | 22:55 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Avanza NORMAL. | 21:00 Málaga | 1h55 | 22:55 Gibraltar | 0 přestupů přímý spoj | |
Toto je poslední autobusový spoj dne. |
Přehled všech časů odjezdů pro tuto trasu najdete zde
Nejrychlejší cesta
1 h 55 min
Průměr
2 h 16 min
autobusy/autobusů denně
13
Vzdálenost
105 km
13 z 13 autobusů, které každý den jezdí na trase Málaga – Gibraltar, jezdí přímo, takže je poměrně snadné najít spoj bez přestupu.
Vzdálenost 105 km |
Průměrná doba jízdy autobusem 2h 30m |
Nejlevnější cena jízdenky 375Kč |
Autobusy za den 2 |
Přímé autobusy 2 |
Autobusoví dopravci 4 |
Nejrychlejší autobus 1h 55m |
První autobus 06:30 |
Poslední autobus 23:00 |
Se společností můžete z města Málaga do města Gibraltar cestovat autobusem levně, s cenami začínajícími na 535 Kč. Porovnejte a najděte autobusový jízdní řád a levné na Omio.
Zde najdete další stránky obsahující informace, které jste pravděpodobně hledali